क्र.सं. | विद्यार्थी का नाम | सीटीसी (लाख में) |
---|---|---|
1. | सौरभ कुमार | 11.0 |
2. | पीयूष सोनी | 9.0 |
3. | प्रणव राठौड़ | 9.0 |
4. | ध्रुबज्योति सूत्रधार | 9.0 |
5. | जयप्रकाश वी एम | 5.4 |
6. | कृतार्थ सिंह | 5.3 |
- सर्वोच्च पैकेज: 11 एलपीए
- सामान्य पैकेज: 8.2 एलपीए
- एमबीए प्लेसमेंट समन्वयक: श्री अमित मिश्रा, उप निदेशक